
| 西島海上游樂項(xiàng)目價(jià)格表 | ||||
|
項(xiàng)目 |
散客價(jià) |
團(tuán)隊(duì)價(jià) | ||
| 過海船票+門票 | 55 | 50 | ||
| 體驗(yàn)水肺岸潛 | 330 | 300 | ||
| 珊瑚礁潛水 | 420 | 380 | ||
| 船潛 | 520 | 480 | ||
| 海外精品船潛(雙點(diǎn)) | 980 | 880 | ||
| 海 底 漫 步 | 220 | 180 | ||
| 礁潛+拉傘 | 620 | 580 | ||
| 礁潛+摩托艇 | 600 | 580 | ||
| 礁潛+香蕉船 | 520 | 450 | ||
| 礁潛+拉傘+摩托艇 | 890 | 850 | ||
| 船潛+拉傘 | 800 | 720 | ||
| 船潛+摩托艇 | 730 | 670 | ||
| 船潛+香蕉船 | 640 | 560 | ||
| 船潛+拉傘+摩托艇 | 990 | 940 | ||
| 拉傘 | 320 | 280 | ||
| 摩托艇環(huán)島 | 250 | 230 | ||
| 香 蕉 船 | 150 | 120 | ||
| 飛魚 | 170 | 140 | ||
| 滑水 | 220 | 200 | ||
| 玻璃船+環(huán)島(成人) | 220 | 200 | ||
| 玻璃船+環(huán)島(兒童) | 100 | 100 | ||
| 玻璃船(成人) | 150 | 130 | ||
| 玻璃船(兒童) | 100 | 100 | ||
| 排釣 | 60元/小時(shí) | 60元/小時(shí) | ||
| 船釣(6人一艘船) | 600元/3小時(shí) | 600元/3小時(shí) | ||
| 攝 影VCD | 280 | 280 | ||
| 海 底 數(shù) 碼 | 130 | 130 | ||
| 過海船票+門票100元 團(tuán)隊(duì)50元/人 旅行社散客50元/人 軍人兒童30元/人 | ||||
海南南海網(wǎng)傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盤路30號(hào)新聞大廈9樓
電話:(86)0898-66810806 傳真:0898-66810545
違法和不良信息舉報(bào)電話:966123 違法和不良信息舉報(bào)郵箱:nhwwljb@163.com
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:4612006002 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:2108281
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證:瓊字001號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:瓊B2-2008008
廣告經(jīng)營許可證:460000100120 瓊公網(wǎng)監(jiān)備號(hào):46010602000273號(hào)
本網(wǎng)法律顧問:海南東方國信律師事務(wù)所 李君律師
南海網(wǎng)備案號(hào) 瓊ICP備09005000號(hào)